中文
- 中文
- English
400-0371-828
能耗数据单位以什么为准?
发布时间:2020-02-19 浏览次数:
可以采用电能进行测量,最后转化成标煤。
企业应按要求建立数据中心能耗统计体系,建立能耗测试数据、能耗计算和考核结果的文件档案,并对文件进行受控管理。
端系统在生产运营过程中,应采取有效措施,保证生产系统正常、连续和稳定运行,提高系统可靠性,应加强设备的日常维护工作,防止出现端设备意外停机情况。
各能源折标准煤参考系数
能源名称 | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 | ||
原煤 | 20908 kJ/kg(5000 kcal/kg) | 0.7143 kgce/kg | ||
洗精煤 | 20908 kJ/kg(5000 kcal/kg) | 0.9000 kgce/kg | ||
其他洗煤 | a)洗中煤 | 20908 kJ/kg(5000 kcal/kg) | 0.2857 kgce/kg | |
b)煤泥 | 8363 kJ/kg~12545 kJ/kg (2000 kcal/kg~3000 kcal/kg) | 0.2857 kgce/kg~0.4286 kgce/kg | ||
焦炭 | 28435 kJ/kg(6800 kcal/kg) | 0.9714 kgce/ m³ | ||
渣油 | 41816 kJ/kg(10000 kcal/kg) | 1.4286 kgce/ m³ | ||
纯水 | 28.43 MJ/t(6800 kcal/t) | 0.9714 kgce/ m³ | ||
蒸汽(低压) | 3763 MJ/t(900 Mcal/t) | 0.1286 kgce/ m³ | ||
油田天然气 | 38931 kJ/ m³(9310 kcal/ m³) | 1.3300 kgce/ m³ | ||
气田天然气 | 35544 kJ/ m³(8500 kcal/ m³) | 1.2143 kgce/ m³ | ||
煤矿瓦斯气 | 14636 kj/ m³~16726 kj/ m³ (3500 kcal/ m³~4000 kcal/ m³) | 0.5000 kgce/ m³~0.5714 kgce/ m³ | ||
焦炉煤气 | 16726 kj/m³~17981 kj/ m³(4000 kcal/ m³~4300 kcal/ m³) | 0.5714 kgce/ m³~0.6143 kgce/ m³ | ||
其他煤气 | a)发生炉煤气 | 5227 kj/ m³~(1250 kcal/ m³) | 0.1786 kgce/ m³ | |
b)焦炭制气 | 16308 kj/ m³(3900 kcal/ m³) | 0.5571 kgce/ m³ | ||
c)压力气化煤气 | 15054 kj/ m³(3600 kcal/ m³) | 0.5143 kgce/ m³ | ||
d) 水煤气 | 10454 kj/ m³(3600 kcal/ m³) | 0.3571 kgce/ m³ | ||
氢气 | 10789 kj/ m³(2580 kcal/ m³) | 0.3686 kgce/ m³ | ||
热力(当量值) | - | 0.03412 kgce/MJ | ||
电力(当量值) | 3600 kj/ (w·h)[860 kcal/(kW·h)] | 0.1229 kgce/(w·h) |
相关内容:能耗数据报表的生成导出和自动打印功能