中文
- 中文
- English
400-0371-828
重点用能单位监测系统接入流程及所需材料
发布时间:2020-02-22 浏览次数:
重点用能单位名称(盖章) | |||||
统一社会信用代码 | |||||
所属行业 | 所属地区 | ||||
节能负责人 | 手机 | 邮箱 | |||
对接联系人 | 手机 | 邮箱 | |||
承建单位名称 | 对接联系人 | 邮箱 | |||
手机 | |||||
能耗在线监测企业接入端系统建设信息 | |||||
项目起止时间 | 项目投资额(万元) | ||||
覆盖能源品种 | □电 □天然气 □蒸汽 □煤 □油 □其他 | 能源计量深度(一级/二级/三级) | |||
监测点数目合计(单位:个) | |||||
其中:进出用能单位监测点 | 其中:进出次级用能单位监测点 | ||||
数据采集方式(管理信息系统、生产监控管理系统、 分布式控制系统、现场仪表、手工填报、能源供应单位、 其他) |
1、能源品种 对接方式 2、能源品种 对接方式 3、能源品种 对接方式 4、能源品种 对接方式 5、能源品种 对接方式 6、能源品种 对接方式 |
相关内容:重点用能单位监测系统能源品种相关概念