中文
- 中文
- English
400-0371-828
多功能电力仪表参数设置符号的含义
发布时间:2019-02-28 浏览次数:
参数 | 显示符号 | 默认值 | 含义 |
接线方式 | SYSS | 3Ln3CT | 三相四限制,2LL2CT和2LL3CT为三相三线制 |
额定电压 | Un | 220 | 可设为100、220、300 |
额定电流 | In | 5 | 可设为1、5、10 |
电压变比 | Pt_U | 1 | 电压互感器变比 |
电流变比 | Ct_I | 1 | 电流互感器变比 |
通讯地址 | Adr | 1 | 网络通讯时的仪表地址1-247 |
波特率 | baud | 9600 | 通讯波特率1200-38400 |
数据格式 | dAtA | 8_1_n | 数据桢格式:8个数据位,一个校验位一个停止位 |
背光灯点亮时间 | BLt | 1 | 单位:分钟;如果设为0,背光灯永不熄灭;设为其他值时,最后一次按键后延迟设定的时间熄灭。 |
变送项目 | An | Ua |
3Ln3CT时可以变送的项目有: Ua,Ub,Uc,Ia,Ib,Ic,Uab,Ubc,Uca,Pa,Pb,Pc,Qa,Qb,Qc,Q,Sa,Sb,Sc,S,PFa,PFb,PFc,PF,F; 2LL2CT和2LL3CT时变送的项目有: Ia,Ib,Ic,Uab,Ubc,Uca,P,Q,S,PF,F; |
系统日期 | dAtE | 当前日期 | 如:2012.05.08 |
系统时间 | tinE | 当前时间 | 如:09:35:20 |
电能清零 | cLrEny | 已请零 | 用于清除电能参量 |
最值清零 | cLr MaxMin | 用于清除当前最大值和最小值 | |
固件版本 | VEr | 仪表的固件程序版本和日期 |